基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25mm | 52mm | 34.1mm | 外球面轴承 | UCF205 | |||
120mm | 260mm | 126mm | 外球面轴承 | UC324 | |||
30mm | 62mm | 38.1mm | 外球面轴承 | UCF206 | |||
20mm | 47mm | 31mm | 外球面轴承 | UCF204 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面轴承 | UCF207 | |||
25mm | 52mm | 34.1mm | 外球面轴承 | UCF205 | |||
40mm | 80mm | 49.2mm | 外球面轴承 | UCF208 | |||
30mm | 62mm | 38.1mm | 外球面轴承 | UCF206 | |||
45mm | 85mm | 49.2mm | 外球面轴承 | UCF209 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面轴承 | UCF207 | |||
50mm | 90mm | 51.6mm | 外球面轴承 | UCF210 | |||
40mm | 80mm | 49.2mm | 外球面轴承 | UCF208 | |||
55mm | 100mm | 55.6mm | 外球面轴承 | UCF211 | |||
45mm | 85mm | 49.2mm | 外球面轴承 | UCF209 | |||
60mm | 130mm | 71mm | 外球面轴承 | UCP312 | |||
30mm | 62mm | 38.1mm | 外球面轴承 | UCT206 | |||
65mm | 140mm | 75mm | 外球面轴承 | UCP313 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面轴承 | UCT207 | |||
25mm | 52mm | 34.1mm | 外球面轴承 | UCT205 | |||
40mm | 80mm | 49.2mm | 外球面轴承 | UCT208 |
NEWS
返回顶部
15821287768