基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 35 | 11 | 14800 | 13200 | 11000 | 圆锥滚子轴承 | 30202 |
15 | 42 | 13 | 23600 | 21100 | 9500 | 圆锥滚子轴承 | HR30302J |
17 | 40 | 12 | 20100 | 19900 | 9500 | 圆锥滚子轴承 | HR30203J |
17 | 40 | 16 | 27100 | 28000 | 9500 | 圆锥滚子轴承 | HR32203J |
17 | 47 | 14 | 22000 | 20300 | 8000 | 圆锥滚子轴承 | 30303D |
17 | 47 | 14 | 29200 | 26700 | 8500 | 圆锥滚子轴承 | HR30303J |
17 | 47 | 19 | 37500 | 36500 | 8500 | 圆锥滚子轴承 | HR32303J |
20 | 42 | 15 | 24600 | 27400 | 9000 | 圆锥滚子轴承 | HR32004XJ |
15 | 35 | 11 | 14800 | 13200 | 11000 | 圆锥滚子轴承 | 30202 |
15 | 42 | 13 | 23600 | 21100 | 9500 | 圆锥滚子轴承 | HR30302J |
17 | 40 | 12 | 20100 | 19900 | 9500 | 圆锥滚子轴承 | HR30203J |
17 | 40 | 16 | 27100 | 28000 | 9500 | 圆锥滚子轴承 | HR32203J |
17 | 47 | 14 | 22000 | 20300 | 8000 | 圆锥滚子轴承 | 30303D |
17 | 47 | 14 | 29200 | 26700 | 8500 | 圆锥滚子轴承 | HR30303J |
17 | 47 | 19 | 37500 | 36500 | 8500 | 圆锥滚子轴承 | HR32303J |
20 | 42 | 15 | 24600 | 27400 | 9000 | 圆锥滚子轴承 | HR32004XJ |
20 | 47 | 14 | 23900 | 24000 | 8000 | 圆锥滚子轴承 | HR30204C-A- |
20 | 47 | 14 | 27900 | 28500 | 8000 | 圆锥滚子轴承 | HR30204J |
20 | 47 | 18 | 31500 | 33500 | 8000 | 圆锥滚子轴承 | HR32204CJ |
20 | 47 | 18 | 35500 | 37500 | 8500 | 圆锥滚子轴承 | HR32204J |
NEWS
返回顶部
15821287768