基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 | 190 | 43 | 117000 | 44500 | 3800 | 自调心球轴承 | 1318 |
90 | 160 | 40 | 70500 | 28700 | 4300 | 自调心球轴承 | 2218K |
90 | 160 | 40 | 70500 | 28700 | 4300 | 自调心球轴承 | 2218 |
90 | 160 | 30 | 57500 | 23500 | 4300 | 自调心球轴承 | 1218K |
90 | 160 | 30 | 57500 | 23500 | 4300 | 自调心球轴承 | 1218 |
85 | 180 | 60 | 142000 | 51500 | 3800 | 自调心球轴承 | 2317K |
85 | 180 | 60 | 142000 | 51500 | 3800 | 自调心球轴承 | 2317 |
85 | 180 | 41 | 98500 | 38000 | 4000 | 自调心球轴承 | 1317K |
85 | 180 | 41 | 98500 | 38000 | 4000 | 自调心球轴承 | 1317 |
85 | 150 | 36 | 58500 | 23600 | 4800 | 自调心球轴承 | 2217K |
85 | 150 | 36 | 58500 | 23600 | 4800 | 自调心球轴承 | 2217 |
85 | 150 | 28 | 49500 | 20800 | 4500 | 自调心球轴承 | 1217K |
85 | 150 | 28 | 49500 | 20800 | 4500 | 自调心球轴承 | 1217 |
80 | 170 | 58 | 130000 | 45000 | 4000 | 自调心球轴承 | 2316K |
80 | 170 | 58 | 130000 | 45000 | 4000 | 自调心球轴承 | 2316 |
80 | 170 | 39 | 89000 | 33000 | 4300 | 自调心球轴承 | 1316K |
80 | 170 | 39 | 89000 | 33000 | 4300 | 自调心球轴承 | 1316 |
80 | 140 | 33 | 49000 | 19900 | 5000 | 自调心球轴承 | 2216K |
80 | 140 | 33 | 49000 | 19900 | 5000 | 自调心球轴承 | 2216 |
80 | 140 | 26 | 40000 | 17000 | 5000 | 自调心球轴承 | 1216K |
NEWS
返回顶部
15821287768