基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 52 | 15 | 29300 | 26900 | 6300 | 调心滚子轴承 | 21304CDE4 |
20 | 52 | 15 | 29300 | 26900 | 6300 | 调心滚子轴承 | 21304CDKE4 |
25 | 52 | 18 | 37500 | 37000 | 7100 | 调心滚子轴承 | 22205CE4 |
25 | 52 | 18 | 37500 | 37000 | 7100 | 调心滚子轴承 | 22205CKE4 |
25 | 62 | 17 | 43000 | 40500 | 5300 | 调心滚子轴承 | 21305CDE4 |
25 | 62 | 17 | 43000 | 40500 | 5300 | 调心滚子轴承 | 21305CDKE4 |
30 | 62 | 20 | 50000 | 50000 | 6000 | 调心滚子轴承 | 22206CE4 |
30 | 62 | 20 | 50000 | 50000 | 6000 | 调心滚子轴承 | 22206CKE4 |
30 | 72 | 19 | 55000 | 54000 | 4500 | 调心滚子轴承 | 21306CDE4 |
30 | 72 | 19 | 55000 | 54000 | 4500 | 调心滚子轴承 | 21306CDKE4 |
35 | 72 | 23 | 69000 | 71000 | 5300 | 调心滚子轴承 | 22207CE4 |
35 | 72 | 23 | 69000 | 71000 | 5300 | 调心滚子轴承 | 22207CKE4 |
35 | 80 | 21 | 71500 | 76000 | 4000 | 调心滚子轴承 | 21307CDE4 |
35 | 80 | 21 | 71500 | 76000 | 4000 | 调心滚子轴承 | 21307CDKE4 |
40 | 80 | 23 | 113000 | 99500 | 6700 | 调心滚子轴承 | 22208EAE4 |
40 | 80 | 23 | 113000 | 99500 | 6700 | 调心滚子轴承 | 22208EAKE4 |
40 | 90 | 23 | 118000 | 111000 | 6000 | 调心滚子轴承 | 21308EAE4 |
40 | 90 | 23 | 118000 | 111000 | 6000 | 调心滚子轴承 | 21308EAKE4 |
40 | 90 | 33 | 170000 | 153000 | 5300 | 调心滚子轴承 | 22308EAE4 |
40 | 90 | 33 | 170000 | 153000 | 5300 | 调心滚子轴承 | 22308EAKE4 |
NEWS
返回顶部
15821287768