基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
220mm | 340mm | 90mm | 外球面轴承 | NN3044K | |||
80mm | 170mm | 86mm | 外球面轴承 | UCP316 | |||
70mm | 150mm | 78mm | 外球面轴承 | UCP314 | |||
85mm | 180mm | 96mm | 外球面轴承 | UCP317 | |||
75mm | 160mm | 82mm | 外球面轴承 | UCP315 | |||
55mm | 120mm | 66mm | 外球面轴承 | UCP311 | |||
60mm | 130mm | 71mm | 外球面轴承 | UCP312 | |||
65mm | 140mm | 75mm | 外球面轴承 | UCP313 | |||
25mm | 52mm | 34.1mm | 外球面轴承 | UCT205 | |||
30mm | 62mm | 38.1mm | 外球面轴承 | UCT206 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面轴承 | UCT207 |
NEWS
返回顶部
15821287768