基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
5 | 8 | 8 | 2330 | 1860 | 60000 | 滚针轴承 | FBNP-588 |
6 | 9 | 8 | 2200 | 1780 | 48000 | 滚针轴承 | FBNP-698 |
6 | 9 | 10 | 3350 | 3050 | 48000 | 滚针轴承 | FBNP-6910 |
7 | 10 | 8 | 2840 | 2560 | 40000 | 滚针轴承 | FBNP-7108 |
7 | 10 | 10 | 3650 | 3550 | 40000 | 滚针轴承 | FBNP-71010 |
8 | 11 | 10 | 3950 | 4000 | 34000 | 滚针轴承 | FBNP-81110 |
8 | 11 | 13 | 4750 | 5150 | 34000 | 滚针轴承 | FBNP-81113 |
9 | 12 | 10 | 3750 | 3850 | 30000 | 滚针轴承 | FBNP-91210 |
9 | 12 | 11.5 | 4200 | 4500 | 滚针轴承 | FBN-91211Z-E | |
9 | 12 | 13 | 5100 | 5750 | 30000 | 滚针轴承 | FBNP-91213 |
10 | 13 | 10 | 3950 | 4300 | 28000 | 滚针轴承 | FBN-101310 |
10 | 13 | 13 | 5400 | 6350 | 28000 | 滚针轴承 | FBN-101313 |
10 | 14 | 12.7 | 5900 | 5950 | 滚针轴承 | FBN-101412Z-E | |
10 | 14 | 13 | 6500 | 6750 | 28000 | 滚针轴承 | FWF-101413 |
12 | 15 | 10 | 4350 | 5100 | 22000 | 滚针轴承 | FBN-121510 |
12 | 15 | 13 | 5950 | 7600 | 22000 | 滚针轴承 | FBN-121513 |
12 | 15 | 14.3 | 6400 | 8400 | 滚针轴承 | FBN-121514Z-E | |
12 | 16 | 10 | 6100 | 6500 | 滚针轴承 | FWF-121610-E | |
12 | 16 | 13 | 7350 | 8350 | 22000 | 滚针轴承 | FWF-121613 |
12 | 16 | 13 | 7250 | 8200 | 滚针轴承 | FBN-121613-E |
NEWS
返回顶部
15821287768