基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 80mm | 48mm | 外球面轴承 | UCP307 | |||
130mm | 280mm | 135mm | 外球面轴承 | UC326 | |||
25mm | 62mm | 38mm | 外球面轴承 | UCP305 | |||
140mm | 300mm | 145mm | 外球面轴承 | UC328 | |||
40mm | 90mm | 52mm | 外球面轴承 | UCP308 | |||
120mm | 260mm | 126mm | 外球面轴承 | UC324 | |||
30mm | 72mm | 43mm | 外球面轴承 | UCP306 | |||
20mm | 47mm | 31mm | 外球面轴承 | UCF204 | |||
45mm | 100mm | 57mm | 外球面轴承 | UCP309 | |||
25mm | 52mm | 34.1mm | 外球面轴承 | UCF205 | |||
35mm | 80mm | 48mm | 外球面轴承 | UCP307 | |||
30mm | 62mm | 38.1mm | 外球面轴承 | UCF206 | |||
50mm | 110mm | 61mm | 外球面轴承 | UCP310 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面轴承 | UCF207 | |||
40mm | 90mm | 52mm | 外球面轴承 | UCP308 | |||
40mm | 80mm | 49.2mm | 外球面轴承 | UCF208 | |||
55mm | 120mm | 66mm | 外球面轴承 | UCP311 | |||
45mm | 85mm | 49.2mm | 外球面轴承 | UCF209 | |||
45mm | 100mm | 57mm | 外球面轴承 | UCP309 | |||
50mm | 90mm | 51.6mm | 外球面轴承 | UCF210 |
NEWS
返回顶部
15821287768