| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 480 | 650 | 135 | 3350 | 17000 | 推力滚子轴承 | 81296 M |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/HCP4A |
| 500 | 600 | 80 | 1560 | 9300 | 推力滚子轴承 | 811/500 M |
| 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 角接触球轴承 | 7022 CB/HCP4AL |
| 500 | 600 | 60 | 1220 | 8150 | 推力滚子轴承 | 891/500 M |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/HCP4AL1 |
| 110 | 200 | 38 | 178 | 166 | 角接触球轴承 | 7222 CD/P4A |
| 500 | 670 | 135 | 3400 | 17600 | 推力滚子轴承 | 812/500 M |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACE/P4AH1 |
| 508 | 762 | 139.7 | 4900 | 26500 | 推力滚子轴承 | BGSB 358371 |
| 530 | 710 | 120 | 1800 | 11000 | 推力滚子轴承 | 358060 |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/P4AH1 |
| 530 | 640 | 67 | 1370 | 8800 | 推力滚子轴承 | 891/530 M |
| 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 角接触球轴承 | 7022 ACE/HCP4AH1 |
| 530 | 640 | 85 | 1730 | 10600 | 推力滚子轴承 | 811/530 M |
| 530 | 710 | 140 | 3650 | 18600 | 推力滚子轴承 | 812/530 M |
| 110 | 200 | 38 | 168 | 160 | 角接触球轴承 | 7222 ACD/P4A |
| 560 | 670 | 67 | 1370 | 9150 | 推力滚子轴承 | 891/560 M |
| 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 角接触球轴承 | 7022 ACE/P4AL |
| 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 角接触球轴承 | 7022 ACE/HCP4AL1 |
| 560 | 750 | 150 | 3800 | 20000 | 推力滚子轴承 | 812/560 M |
| 560 | 670 | 85 | 1760 | 11000 | 推力滚子轴承 | 811/560 M |
| 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 角接触球轴承 | 7022 ACD/P4AL |
| 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 角接触球轴承 | S71922 CB/P4A |
| 600 | 710 | 85 | 1800 | 11600 | 推力滚子轴承 | 811/600 M/HB1 |
| 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 角接触球轴承 | S71922 CD/P4A |
| 600 | 710 | 67 | 1430 | 9650 | 推力滚子轴承 | 891/600 M |
| 110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 角接触球轴承 | S71922 CE/P4A |
| 600 | 800 | 160 | 4400 | 24000 | 推力滚子轴承 | 812/600 M |
| 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 角接触球轴承 | 7022 CB/P4AL |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信