| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 110 | 200 | 38 | 178 | 166 | 角接触球轴承 | 7222 CD/HCP4A |
| 850 | 1000 | 90 | 2600 | 19000 | 推力滚子轴承 | 891/850 M |
| 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 角接触球轴承 | 7022 ACD/HCP4AL |
| 850 | 1000 | 120 | 3450 | 23200 | 推力滚子轴承 | 811/850 M |
| 850 | 1120 | 212 | 8150 | 45500 | 推力滚子轴承 | 812/850 M |
| 900 | 1060 | 95 | 3050 | 22000 | 推力滚子轴承 | 891/900 M |
| 900 | 1180 | 220 | 8500 | 49000 | 推力滚子轴承 | 812/900 M |
| 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 角接触球轴承 | 7022 ACD/HCP4A |
| 900 | 1060 | 130 | 4000 | 27000 | 推力滚子轴承 | 811/900 M |
| 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 角接触球轴承 | S71922 ACB/HCP4A |
| 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 角接触球轴承 | S7022 ACE/HCP4A |
| 950 | 1120 | 103 | 3450 | 25000 | 推力滚子轴承 | 891/950 M |
| 950 | 1120 | 135 | 4400 | 30000 | 推力滚子轴承 | 811/950 M |
| 110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 角接触球轴承 | 71922 CE/HCP4AL |
| 950 | 1250 | 236 | 10000 | 58500 | 推力滚子轴承 | 812/950 M |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACE/P4AL |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/HCP4AL |
| 1000 | 1320 | 250 | 10200 | 60000 | 推力滚子轴承 | 812/1000 M |
| 1000 | 1180 | 140 | 4750 | 32500 | 推力滚子轴承 | 811/1000 M |
| 110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 角接触球轴承 | 7022 ACB/HCP4A |
| 1000 | 1180 | 109 | 3900 | 28500 | 推力滚子轴承 | 891/1000 M |
| 1060 | 1250 | 150 | 5300 | 36500 | 推力滚子轴承 | 811/1060 M |
| 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 角接触球轴承 | 71922 CB/HCP4A |
| 1060 | 1400 | 265 | 12000 | 71000 | 推力滚子轴承 | 812/1060 M |
| 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 角接触球轴承 | 71922 CD/HCP4AH1 |
| 1060 | 1250 | 115 | 4150 | 31000 | 推力滚子轴承 | 891/1060 M |
| 110 | 140 | 16 | 31.9 | 40.5 | 角接触球轴承 | 71822 CD/P4 |
| 1120 | 1320 | 122 | 4900 | 36500 | 推力滚子轴承 | 891/1120 M |
| 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 角接触球轴承 | 7022 ACD/P4AH1 |
| 1120 | 1320 | 160 | 6000 | 41500 | 推力滚子轴承 | 811/1120 M |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信