| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 630 | 750 | 95 | 2160 | 13700 | 推力滚子轴承 | 811/630 M |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACE/HCP4A |
| 110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 角接触球轴承 | 7022 ACB/P4AL |
| 630 | 750 | 73 | 1630 | 11200 | 推力滚子轴承 | 891/630 M |
| 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 角接触球轴承 | S7022 CB/P4A |
| 630 | 850 | 175 | 4800 | 26000 | 推力滚子轴承 | 812/630 M |
| 670 | 900 | 180 | 5700 | 30500 | 推力滚子轴承 | 812/670 M |
| 110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 角接触球轴承 | S7022 CD/P4A |
| 670 | 800 | 105 | 2550 | 16300 | 推力滚子轴承 | 811/670 M |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | S7022 CE/P4A |
| 670 | 800 | 78 | 2000 | 13400 | 推力滚子轴承 | 891/670 M |
| 710 | 950 | 190 | 5850 | 32000 | 推力滚子轴承 | 812/710 M |
| 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACB/HCP4A |
| 110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 角接触球轴承 | 7022 ACB/P4A |
| 710 | 850 | 85 | 2200 | 15000 | 推力滚子轴承 | 891/710 M |
| 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 角接触球轴承 | 7022 ACD/P4A |
| 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 角接触球轴承 | 7022 ACE/P4A |
| 710 | 850 | 112 | 2900 | 18300 | 推力滚子轴承 | 811/710 M |
| 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 角接触球轴承 | S71922 ACD/HCP4A |
| 750 | 1000 | 195 | 6550 | 36000 | 推力滚子轴承 | 812/750 M |
| 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 角接触球轴承 | S71922 CD/HCP4A |
| 角接触球轴承 | S7022 CB/HCP4A | |||||
| 750 | 900 | 90 | 2400 | 16600 | 推力滚子轴承 | 891/750 M |
| 110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 角接触球轴承 | 71922 CE/P4AL |
| 750 | 900 | 120 | 3250 | 21200 | 推力滚子轴承 | 811/750 M |
| 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 角接触球轴承 | 7022 CB/HCP4A |
| 800 | 950 | 120 | 3450 | 22000 | 推力滚子轴承 | 811/800 M |
| 800 | 950 | 90 | 2500 | 18000 | 推力滚子轴承 | 891/800 M |
| 110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 角接触球轴承 | 71922 CE/P4AH1 |
| 800 | 1060 | 205 | 7350 | 40500 | 推力滚子轴承 | 812/800 M |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信