| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 300 | 540 | 145 | 3450 | 18000 | 推力滚子轴承 | 89460 M |
| 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 角接触球轴承 | S71921 CD/P4A |
| 300 | 420 | 1530 | 7200 | 推力滚子轴承 | K 81260 M | |
| 320 | 440 | 95 | 1530 | 7200 | 推力滚子轴承 | 81264 M |
| 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 角接触球轴承 | 7021 CD/P4AH1 |
| 320 | 400 | 880 | 4650 | 推力滚子轴承 | K 81164 M | |
| 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 角接触球轴承 | 7021 CD/HCP4A |
| 320 | 400 | 63 | 880 | 4650 | 推力滚子轴承 | 81164 M |
| 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 角接触球轴承 | S71921 ACD/HCP4A |
| 105 | 130 | 13 | 22.9 | 30 | 角接触球轴承 | 71821 CD/P4 |
| 340 | 460 | 96 | 1600 | 7800 | 推力滚子轴承 | 81268 M |
| 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 角接触球轴承 | S7021 CD/P4A |
| 105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 角接触球轴承 | 7021 CD/HCP4AL |
| 340 | 420 | 900 | 4900 | 推力滚子轴承 | K 81168 M | |
| 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACB/P4AL |
| 340 | 420 | 64 | 900 | 4900 | 推力滚子轴承 | 81168 M |
| 360 | 440 | 65 | 900 | 4900 | 推力滚子轴承 | 81172 M |
| 110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 角接触球轴承 | S7022 ACB/P4A |
| 360 | 500 | 110 | 2160 | 10400 | 推力滚子轴承 | 81272 M |
| 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 角接触球轴承 | S7022 ACE/P4A |
| 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 角接触球轴承 | S7022 ACD/P4A |
| 360 | 440 | 48 | 680 | 4150 | 推力滚子轴承 | 89172 M |
| 380 | 460 | 48 | 710 | 4400 | 推力滚子轴承 | 89176 M |
| 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 角接触球轴承 | 71922 ACD/P4A |
| 380 | 460 | 65 | 930 | 5300 | 推力滚子轴承 | 81176 M |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACE/P4A |
| 380 | 520 | 112 | 2200 | 10800 | 推力滚子轴承 | 81276 M |
| 110 | 140 | 16 | 30.2 | 38 | 角接触球轴承 | 71822 ACD/HCP4 |
| 400 | 480 | 65 | 965 | 5600 | 推力滚子轴承 | 81180 M |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/P4AL |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信