| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 200 | 280 | 720 | 3100 | 推力滚子轴承 | K 81240 M | |
| 200 | 250 | 310 | 1500 | 推力滚子轴承 | K 81140 M | |
| 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 角接触球轴承 | S7021 ACD/P4A |
| 105 | 130 | 13 | 21.6 | 28.5 | 角接触球轴承 | 71821 ACD/P4 |
| 105 | 190 | 36 | 172 | 153 | 角接触球轴承 | 7221 CD/HCP4A |
| 200 | 250 | 37 | 310 | 1500 | 推力滚子轴承 | 81140 M |
| 220 | 300 | 63 | 750 | 3350 | 推力滚子轴承 | 81244 M |
| 105 | 130 | 13 | 21.6 | 28.5 | 角接触球轴承 | 71821 ACD/HCP4 |
| 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 角接触球轴承 | 7021 ACD/P4A |
| 220 | 300 | 750 | 3350 | 推力滚子轴承 | K 81244 M | |
| 105 | 190 | 36 | 172 | 153 | 角接触球轴承 | 7221 CD/P4A |
| 220 | 420 | 2320 | 11200 | 推力滚子轴承 | K 89444 M | |
| 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 角接触球轴承 | S71921 CD/HCP4A |
| 220 | 420 | 122 | 2320 | 11200 | 推力滚子轴承 | 89444 M |
| 105 | 190 | 36 | 163 | 146 | 角接触球轴承 | 7221 ACD/P4A |
| 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 角接触球轴承 | 71921 ACD/HCP4A |
| 220 | 270 | 37 | 335 | 1700 | 推力滚子轴承 | 81144 M |
| 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 角接触球轴承 | 7021 ACD/HCP4A |
| 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 角接触球轴承 | 7021 ACD/P4AH1 |
| 220 | 270 | 335 | 1700 | 推力滚子轴承 | K 81144 M | |
| 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 角接触球轴承 | 71921 ACD/HCP4AL |
| 240 | 340 | 78 | 1100 | 4900 | 推力滚子轴承 | 81248 M |
| 105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 角接触球轴承 | 71921 CD/P4AL |
| 240 | 300 | 475 | 2450 | 推力滚子轴承 | K 81148 M | |
| 240 | 340 | 1100 | 4900 | 推力滚子轴承 | K 81248 M | |
| 105 | 130 | 13 | 22.9 | 30 | 角接触球轴承 | 71821 CD/HCP4 |
| 240 | 440 | 122 | 2400 | 12000 | 推力滚子轴承 | 89448 M |
| 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 角接触球轴承 | 7021 ACD/P4AL |
| 105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 角接触球轴承 | 7021 ACD/HCP4AH1 |
| 240 | 300 | 45 | 475 | 2450 | 推力滚子轴承 | 81148 M |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信