| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 10mm | 13mm | 13mm | 滚针轴承 | K10×13×13 | ||
| 55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | HK5520 | ||
| 10mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | K10×13×10 | ||
| 14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1416 | ||
| 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1412 | ||
| 12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1210 | ||
| 10mm | 14mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1012 | ||
| 10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1010 | ||
| 9mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0910 | ||
| 8mm | 12mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0810 | ||
| 7mm | 11mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0709 | ||
| 6mm | 10mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0609T2 | ||
| 15mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 | K15×20×13 | ||
| 15mm | 19mm | 10mm | 滚针轴承 | K15×19×10 | ||
| 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | K14×20×12 | ||
| 14mm | 18mm | 17mm | 滚针轴承 | K14×18×17 | ||
| 14mm | 18mm | 15mm | 滚针轴承 | K14×18×15 | ||
| 14mm | 18mm | 13mm | 滚针轴承 | K14×18×13 | ||
| 14mm | 18mm | 10mm | 滚针轴承 | K14×18×10 | ||
| 12mm | 18mm | 12mm | 滚针轴承 | K12×18×12 | ||
| 12mm | 16mm | 13mm | 滚针轴承 | K12×16×13 | ||
| 12mm | 15mm | 13mm | 滚针轴承 | K12×15×13 | ||
| 12mm | 15mm | 10mm | 滚针轴承 | K12×15×10 | ||
| 70mm | 150mm | 51mm | 滚针轴承 | NJ2314E+HJ2314E | ||
| 21mm | 29mm | 16mm | 滚针轴承 | NK21/16R | ||
| 100mm | 140mm | 71mm | 滚针轴承 | NA6920R | ||
| 15mm | 35mm | 11mm | 滚针轴承 | NF202 | ||
| 95mm | 130mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6919R | ||
| 320mm | 400mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4864 | ||
| 90mm | 125mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6918R | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信