| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 360mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4872 | ||
| 280mm | 350mm | 69mm | 滚针轴承 | NA4856 | ||
| 340mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4868 | ||
| 32mm | 52mm | 36mm | 滚针轴承 | NA69/32R | ||
| 15mm | 28mm | 23mm | 滚针轴承 | NA6902R | ||
| 28mm | 45mm | 30mm | 滚针轴承 | NA69/28R | ||
| 12mm | 24mm | 22mm | 滚针轴承 | NA6901R | ||
| 22mm | 39mm | 30mm | 滚针轴承 | NA69/22R | ||
| 32mm | 52mm | 36mm | 滚针轴承 | NA69/32R | ||
| 7mm | 17mm | 10mm | 滚针轴承 | NA497 | ||
| 28mm | 45mm | 30mm | 滚针轴承 | NA69/28R | ||
| 6mm | 15mm | 10mm | 滚针轴承 | NA496 | ||
| 22mm | 39mm | 30mm | 滚针轴承 | NA69/22R | ||
| 5mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | NA495 | ||
| 7mm | 17mm | 10mm | 滚针轴承 | NA497 | ||
| 140mm | 190mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4928R | ||
| 6mm | 15mm | 10mm | 滚针轴承 | NA496 | ||
| 130mm | 180mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4926R | ||
| 5mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | NA495 | ||
| 120mm | 165mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4924R | ||
| 140mm | 190mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4928R | ||
| 110mm | 150mm | 40mm | 滚针轴承 | NA4922R | ||
| 130mm | 180mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4926R | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | K18×24×12 | ||
| 18mm | 22mm | 17mm | 滚针轴承 | K18×22×17 | ||
| 18mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | K18×22×13 | ||
| 18mm | 22mm | 10mm | 滚针轴承 | K18×22×10 | ||
| 17mm | 21mm | 17mm | 滚针轴承 | K17×21×17 | ||
| 17mm | 21mm | 15mm | 滚针轴承 | K17×21×15 | ||
| 17mm | 21mm | 13mm | 滚针轴承 | K17×21×13 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信