| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 | K7×10×8 | ||
| 7mm | 10mm | 10mm | 滚针轴承 | K7×10×10 | ||
| 65mm | 73mm | 30mm | 滚针轴承 | K65×73×30 | ||
| 60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | K60×68×20 | ||
| 6mm | 9mm | 8mm | 滚针轴承 | K6×9×8 | ||
| 6mm | 9mm | 10mm | 滚针轴承 | K6×9×10 | ||
| 60mm | 68mm | 25mm | 滚针轴承 | K55×63×25 | ||
| 55mm | 63mm | 25mm | 滚针轴承 | K55×63×25 | ||
| 17mm | 23mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1712 | ||
| 16mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1616 | ||
| 16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1612 | ||
| 15mm | 21mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1516 | ||
| 15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1512 | ||
| 10mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4900R | ||
| 15mm | 28mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4902R | ||
| 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/9 | ||
| 12mm | 24mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4901R | ||
| 8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/8 | ||
| 10mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4900R | ||
| 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | NA49/32R | ||
| 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/9 | ||
| 28mm | 45mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/28R | ||
| 8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/8 | ||
| 22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/22R | ||
| 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | NA49/32R | ||
| 360mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4872 | ||
| 28mm | 45mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/28R | ||
| 340mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4868 | ||
| 22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/22R | ||
| 300mm | 380mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4860 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信