| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 42mm | 57mm | 20mm | 滚针轴承 | NK47/20R+IR42×47×20 | ||
| 45mm | 55mm | 30mm | 滚针轴承 | NK45/30R | ||
| 47mm | 57mm | 20mm | 滚针轴承 | NK47/20R | ||
| 105mm | 125mm | 63mm | 滚针轴承 | RNA6918R | ||
| 100mm | 150mm | 70mm | 滚针轴承 | SA1-100B | ||
| 110mm | 240mm | 80mm | 滚针轴承 | HJ2322E+HJ2322E | ||
| 5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | HK0509T2 | ||
| 55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5520 | ||
| 17mm | 40mm | 13.25mm | 滚针轴承 | ET-30203 | ||
| 50mm | 58mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5020 | ||
| 60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | BK6020 | ||
| 45mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4520 | ||
| 55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5520 | ||
| 40mm | 47mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4020 | ||
| 50mm | 58mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5020 | ||
| 40mm | 47mm | 12mm | 滚针轴承 | BK4012 | ||
| 45mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4520 | ||
| 35mm | 42mm | 20mm | 滚针轴承 | BK3520 | ||
| 40mm | 47mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4020 | ||
| 35mm | 42mm | 12mm | 滚针轴承 | BK3512 | ||
| 40mm | 47mm | 12mm | 滚针轴承 | BK4012 | ||
| 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | BK3020 | ||
| 35mm | 42mm | 20mm | 滚针轴承 | BK3520 | ||
| 30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | BK3016 | ||
| 35mm | 42mm | 12mm | 滚针轴承 | BK3512 | ||
| 30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | HK3016 | ||
| 35mm | 42mm | 12mm | 滚针轴承 | HK3512 | ||
| 30mm | 37mm | 12mm | 滚针轴承 | HK3012 | ||
| 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | HK3020 | ||
| 28mm | 35mm | 20mm | 滚针轴承 | HK2820 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信