基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-NR
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1010KLLB
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-N
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1010KRRB
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-2RZ
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA009RR
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-2RS
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008-ZZ
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1009KLL
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 球轴承 6008
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1009KRR
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA009RRB
35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN 球轴承 6407-NR
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1009KRRB
35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN 球轴承 6407-N
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRA009RRB
35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN 球轴承 6407
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 球轴承 6307-NR
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1009KLLB
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 球轴承 6307-N
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 球轴承 6307-2RZ
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 球轴承 6307-2RS
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 球轴承 6307-ZZ
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1009KRRB
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KL
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA008RR
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KLL
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KRR
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA008RRB
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 球轴承 6307
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持