基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 外球面轴承 RA010RR
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-N
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面轴承 1010KLL
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面轴承 1010KRR
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-2RZ
19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 外球面轴承 RA010RRB
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-2RS
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面轴承 1010KLLB
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-ZZ
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KL
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-NR
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KLL
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KRR
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KLLB
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-N
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KRRB
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-2RZ
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KLL
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-2RS
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KRR
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KLLB
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-ZZ
17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KRRB
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009
17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RAE17RR
17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 E17KRR
40 mm110.000 mm27.000 mm63.7 kN34.6 kN 球轴承 6408-NR
40 mm110.000 mm27.000 mm63.7 kN34.6 kN 球轴承 6408-N
17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RAE17RRB
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持