| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球轴承 | 6408 |
| 17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | E17KRRB |
| 17 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | GRAE17RR |
| 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 | 6308-NR |
| 17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | GE17KRR |
| 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 | 6308-N |
| 17 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | GRAE17RRB |
| 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 | 6308-2RZ |
| 17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | GE17KRRB |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | 1010KL |
| 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 | 6308-2RS |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | 1010KR |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | RA010RR |
| 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 | 6308-ZZ |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | 1010KLL |
| 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 | 6308 |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | 1010KRR |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | RA010RRB |
| 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 | 6208-NR |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | 1010KLLB |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | 1010KRRB |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | GRA010RR |
| 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 | 6208-N |
| 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 | 6208-2RZ |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | G1010KLL |
| 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 | 6208-2RS |
| 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 | 6208-ZZ |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | G1010KRR |
| 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 | 6208 |
| 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面轴承 | GRA010RRB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信