基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
1.1811 in2.4409 in0.6299 in13500 N23000 N 角接触球轴承 7206WN SU
85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN 球轴承 6017-2RS
31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KRR
1.1811 in2.4409 in0.6299 in13500 N23000 N 角接触球轴承 7206WN DU
1.1811 in2.4409 in0.6299 in13500 N23000 N 角接触球轴承 7206WN
85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN 球轴承 6017-ZZ
31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA103RRB
85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN 球轴承 6017
0.9843 in3.1496 in0.8268 in25900 N53300 N 角接触球轴承 7405W SU
80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN 球轴承 6316-NR
80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN 球轴承 6316-N
31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KPPB3
0.9843 in3.1496 in0.8268 in25900 N53300 N 角接触球轴承 7405W
80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN 球轴承 6316-2RZ
0.9843 in2.4409 in0.6693 in13300 N26500 N 角接触球轴承 7305WN SU
0.9843 in2.4409 in0.6693 in13300 N26500 N 角接触球轴承 7305WN
80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN 球轴承 6316-2RS
31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KLLB
80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN 球轴承 6316-ZZ
31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KRRB
0.9843 in2.0472 in0.5906 in9400 N16600 N 角接触球轴承 7205WN SU
31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N 外球面轴承 GRA103RR
80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN 球轴承 6316
0.9843 in2.0472 in0.5906 in9400 N16600 N 角接触球轴承 7205W SU
80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN 球轴承 6216-NR
0.9843 in2.0472 in0.5906 in9400 N16600 N 角接触球轴承 7205WN
80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN 球轴承 6216-N
0.7874 in2.0472 in0.5906 in9590 N19500 N 角接触球轴承 7304WN SU
31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1103KLL
31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KRR3
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持