基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
90 mm190.000 mm43.000 mm142.6 kN107.2 kN 球轴承 6318
34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA104RRB
90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN 球轴承 6218-NR
34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KPPB2
1.9685 in3.5433 in0.7874 in28400 N42500 N 角接触球轴承 7210WN
1.7717 in4.7244 in1.1417 in62000 N106000 N 角接触球轴承 7409WN SU
34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KLLB
1.7717 in4.7244 in1.1417 in62000 N106000 N 角接触球轴承 7409W
90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN 球轴承 6218-N
1.7717 in3.9370 in0.9843 in39900 N66600 N 角接触球轴承 7309WN SU
1.7717 in3.9370 in0.9843 in39900 N66600 N 角接触球轴承 7309WN MRB SU
34.9 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KRRB
90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN 球轴承 6218-2RZ
1.7717 in3.9370 in0.9843 in39900 N66600 N 角接触球轴承 7309WN
90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN 球轴承 6218-2RS
34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GRA104RR
1.7717 in3.3465 in0.7480 in25900 N40500 N 角接触球轴承 7209WN SU
90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN 球轴承 6218-ZZ
34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1104KLL
1.7717 in3.3465 in0.7480 in25900 N40500 N 角接触球轴承 7209WN MBR
34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1104KRR
90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN 球轴承 6218
33.3 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 N 外球面轴承 GRA104RRB
1.7717 in3.3465 in0.7480 in25900 N40500 N 角接触球轴承 7209WN DU
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 球轴承 6018-NR
33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1104KPPB2
1.7717 in3.3465 in0.7480 in25900 N40500 N 角接触球轴承 7209WN
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1104KLLB
1.5748 in4.3307 in1.0630 in56400 N99500 N 角接触球轴承 7408W SU
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 球轴承 6018-N
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持