基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
1.5748 in4.3307 in1.0630 in56400 N99500 N 角接触球轴承 7408W
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1104KRRB
1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N 角接触球轴承 7308WN SU
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 球轴承 6018-2RZ
1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N 角接触球轴承 7308WN MBR SU
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 球轴承 6018-2RS
33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KL3
1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N 角接触球轴承 7308WN
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 球轴承 6018-ZZ
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA103RR2
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 球轴承 6018
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 角接触球轴承 7208WN MRB SU
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 球轴承 6317-NR
31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KLL3
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 角接触球轴承 7208WN SU
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 角接触球轴承 7208WN DU
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 球轴承 6317-N
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KRR3
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 球轴承 6317-2RZ
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 角接触球轴承 7208WN
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.6 kN 球轴承 6317-2RS
33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA103RRB2
1.378 in3.9370 in0.9843 in42800 N79900 N 角接触球轴承 7407W SU
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KPPB4
1.378 in3.9370 in0.9843 in42800 N79900 N 角接触球轴承 7407W
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 球轴承 6317-ZZ
1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N 角接触球轴承 7307WN SU
1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N 角接触球轴承 7307WN MBR SU
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KLLB3
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 球轴承 6317
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持