| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 30 | 55 | 9 | 0.37 | 0.24 | 深沟球轴承 | 16006/HR11TN |
| 30 | 55 | 9 | 0.26 | 0.19 | 深沟球轴承 | 16006/HR22Q2 |
| 30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 深沟球轴承 | 6306/HR11TN |
| 30 | 55 | 13 | 0.42 | 0.28 | 深沟球轴承 | 6006/HR11TN |
| 30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 深沟球轴承 | 6206/HR22T2 |
| 30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 深沟球轴承 | 6206/HR11QN |
| 35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 深沟球轴承 | 16007/HR11QN |
| 35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 深沟球轴承 | 6207/HR22T2 |
| 35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 深沟球轴承 | 16007/HR11TN |
| 35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 深沟球轴承 | 6207/HR22Q2 |
| 35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 深沟球轴承 | 6307/HR11TN |
| 35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 深沟球轴承 | 6007/HR22T2 |
| 35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 深沟球轴承 | 6007/HR11QN |
| 35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 深沟球轴承 | 16007/HR22T2 |
| 35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 深沟球轴承 | 6307/HR11QN |
| 35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 深沟球轴承 | 16007/HR22Q2 |
| 35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 深沟球轴承 | 6007/HR11TN |
| 35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 深沟球轴承 | 6007/HR22Q2 |
| 35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 深沟球轴承 | 6207/HR11QN |
| 35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 深沟球轴承 | 6207/HR11TN |
| 35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 深沟球轴承 | 6307/HR22Q2 |
| 35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 深沟球轴承 | 6307/HR22T2 |
| 40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 深沟球轴承 | 16008/HR11QN |
| 40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 深沟球轴承 | 6308/HR22T2 |
| 40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 深沟球轴承 | 16008/HR11TN |
| 40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 深沟球轴承 | 6308/HR22Q2 |
| 40 | 80 | 18 | 0.46 | 0.35 | 深沟球轴承 | 6208/HR22Q2 |
| 40 | 80 | 18 | 0.66 | 0.44 | 深沟球轴承 | 6208/HR11TN |
| 40 | 68 | 15 | 0.52 | 0.35 | 深沟球轴承 | 6008/HR11QN |
| 40 | 68 | 15 | 0.365 | 0.28 | 深沟球轴承 | 6008/HR22T2 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信