| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深沟球轴承 | 627/HR22T2 |
| 7 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 深沟球轴承 | 607/HR22T2 |
| 7 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 深沟球轴承 | 607/HR22Q2 |
| 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深沟球轴承 | 627/HR22Q2 |
| 7 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 深沟球轴承 | 627/HR11TN |
| 7 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 深沟球轴承 | 607/HR11QN |
| 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深沟球轴承 | 608/HR22T2 |
| 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 深沟球轴承 | 608/HR11QN |
| 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 深沟球轴承 | 608/HR11TN |
| 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 深沟球轴承 | 608/HR22Q2 |
| 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 深沟球轴承 | 609/HR11QN |
| 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 深沟球轴承 | 609/HR11TN |
| 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 深沟球轴承 | 629/HR22T2 |
| 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 深沟球轴承 | 629/HR22Q2 |
| 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 深沟球轴承 | 609/HR22T2 |
| 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 深沟球轴承 | 629/HR11QN |
| 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 深沟球轴承 | 609/HR22Q2 |
| 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 深沟球轴承 | 629/HR11TN |
| 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 深沟球轴承 | 6200/HR11TN |
| 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 16100/HR22T2 |
| 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 16100/HR22Q2 |
| 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 6000/HR22Q2 |
| 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6200/HR22T2 |
| 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6000/HR11TN |
| 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6200/HR22Q2 |
| 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 深沟球轴承 | 6300/HR11TN |
| 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 深沟球轴承 | 6300/HR11QN |
| 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6000/HR11QN |
| 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 6000/HR22T2 |
| 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 深沟球轴承 | 6300/HR22T2 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信