| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 深沟球轴承 | D/W R09 |
| 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 深沟球轴承 | D/W R09 R |
| 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | D/W R0-2Z |
| 1.191 | 3.967 | 3.175 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | D/W RW0 R-2Z |
| 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | D/W R0 |
| 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | D/W R0 R |
| 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | D/W R0 R-2Z |
| 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | WBB1-8700 |
| 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | WBB1-8700 R |
| 1.2 | 4 | 2.5 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | WBB1-8700-2Z |
| 1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 深沟球轴承 | D/W R1-2Z |
| 1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 深沟球轴承 | D/W R1 |
| 1.397 | 4.762 | 3.571 | 0.133 | 0.034 | 深沟球轴承 | D/W RW1 R-2Z |
| 1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 深沟球轴承 | D/W R1 R-2Z |
| 1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 深沟球轴承 | D/W R1 R |
| 1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 深沟球轴承 | W 619/1.5 |
| 1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 深沟球轴承 | W 630/1.5 R-2Z |
| 1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 深沟球轴承 | W 639/1.5 R-2Z |
| 1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 深沟球轴承 | W 619/1.5 R |
| 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | W 618/1.5 R |
| 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | W 618/1.5 |
| 1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 深沟球轴承 | W 60/1.5 R |
| 1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 深沟球轴承 | W 630/1.5-2Z |
| 1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 深沟球轴承 | W 639/1.5-2Z |
| 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | W 638/1.5-2Z |
| 1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 深沟球轴承 | W 60/1.5 |
| 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 深沟球轴承 | W 638/1.5 R-2Z |
| 1.984 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 深沟球轴承 | D/W RW1-4 R |
| 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 深沟球轴承 | D/W R1-4 R-2ZS |
| 1.984 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 深沟球轴承 | D/W R1-4 R |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信