| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 20 | 26 | 16 | 12700kN | 20100kN | 滚针轴承 | HK2016 |
| 140 | 250 | 42 | 460000kN | 510000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ228-E-XL-M1 |
| 20 | 26 | 16 | 8600kN | 12100kN | 滚针轴承 | HK2016-2RS |
| 140 | 250 | 42 | 460000kN | 510000kN | 圆柱滚子轴承 | N228-E-XL-M1 |
| 20 | 26 | 12 | 8600kN | 12100kN | 滚针轴承 | HK2012 |
| 140 | 225 | 85 | 580000kN | 1010000kN | 圆柱滚子轴承 | NNU4128-M |
| 140 | 210 | 95 | 610000kN | 1100000kN | 圆柱滚子轴承 | SL045028-PP |
| 140 | 210 | 53 | 450000kN | 660000kN | 圆柱滚子轴承 | SL183028 |
| 20 | 26 | 10 | 6300kN | 8100kN | 滚针轴承 | HK2010 |
| 140 | 210 | 53 | 300000kN | 520000kN | 圆柱滚子轴承 | NN3028-AS-K-M-SP |
| 19.05 | 26.988 | 19.05 | 18500kN | 23600kN | 滚针轴承 | SCH1212 |
| 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15400kN | 22100kN | 滚针轴承 | SCE1212 |
| 140 | 210 | 33 | 216000kN | 265000kN | 圆柱滚子轴承 | NU1028-XL-M1 |
| 140 | 210 | 33 | 183000kN | 265000kN | 圆柱滚子轴承 | N1028-K-M1-SP |
| 19.05 | 25.4 | 19.05 | 12800kN | 17500kN | 滚针轴承 | SCE1212-PP |
| 140 | 200 | 80 | 445000kN | 840000kN | 圆柱滚子轴承 | SL04140-PP |
| 19.05 | 25.4 | 17.46 | 12800kN | 17500kN | 滚针轴承 | SCE1211-P |
| 140 | 190 | 50 | 270000kN | 550000kN | 圆柱滚子轴承 | SL024928 |
| 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800kN | 17500kN | 滚针轴承 | SCE1210 |
| 19.05 | 25.4 | 15.875 | 9800kN | 12500kN | 滚针轴承 | SCE1210-PP |
| 140 | 190 | 50 | 270000kN | 550000kN | 圆柱滚子轴承 | SL014928 |
| 19.05 | 25.4 | 14.288 | 9800kN | 12500kN | 滚针轴承 | SCE129-P |
| 140 | 190 | 50 | 190000kN | 400000kN | 圆柱滚子轴承 | NNU4928-S-M-SP |
| 140 | 190 | 50 | 190000kN | 400000kN | 圆柱滚子轴承 | NNU4928-S-K-M-SP |
| 140 | 190 | 30 | 260000kN | 375000kN | 圆柱滚子轴承 | SL182928-XL |
| 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800kN | 12500kN | 滚针轴承 | SCE128 |
| 140 | 190 | 24 | 116000kN | 185000kN | 圆柱滚子轴承 | N1928-K-M1-SP |
| 19.05 | 25.4 | 12.7 | 7100kN | 8300kN | 滚针轴承 | SCE128-PP |
| 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100kN | 8300kN | 滚针轴承 | SCE126 |
| 130 | 280 | 93 | 1260000kN | 1380000kN | 圆柱滚子轴承 | SL192326-TB-XL-BR |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信