| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 22 | 28 | 20 | 16500kN | 29000kN | 滚针轴承 | HK2220 |
| 140 | 300 | 62 | 790000kN | 800000kN | 圆柱滚子轴承 | N328-E-XL-M1 |
| 140 | 300 | 62 | 790000kN | 800000kN | 圆柱滚子轴承 | NUP328-E-XL-TVP2 |
| 22 | 28 | 20 | 13400kN | 22100kN | 滚针轴承 | HK2220-2RS |
| 140 | 300 | 62 | 790000kN | 800000kN | 圆柱滚子轴承 | NU328-E-XL-TVP2 |
| 22 | 28 | 18 | 13400kN | 22100kN | 滚针轴承 | HK2218-RS |
| 22 | 28 | 16 | 13400kN | 22100kN | 滚针轴承 | HK2216 |
| 140 | 300 | 62 | 790000kN | 800000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ328-E-XL-TVP2 + HJ328-E |
| 22 | 28 | 16 | 9100kN | 13400kN | 滚针轴承 | HK2216-2RS |
| 22 | 28 | 14 | 9100kN | 13400kN | 滚针轴承 | HK2214-RS |
| 140 | 300 | 62 | 790000kN | 800000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ328-E-XL-TVP2 |
| 22 | 28 | 12 | 9100kN | 13400kN | 滚针轴承 | HK2212 |
| 140 | 250 | 88 | 700000kN | 1210000kN | 圆柱滚子轴承 | F-804460.ZL-K-C3 |
| 22 | 28 | 10 | 7500kN | 10500kN | 滚针轴承 | HK2210 |
| 20.638 | 28.575 | 15.875 | 16100kN | 21100kN | 滚针轴承 | SCH1310 |
| 140 | 250 | 68 | 720000kN | 1000000kN | 圆柱滚子轴承 | SL182228 |
| 20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500kN | 29000kN | 滚针轴承 | SCE1314 |
| 140 | 250 | 68 | 670000kN | 830000kN | 圆柱滚子轴承 | NUP2228-E-XL-M1 |
| 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800kN | 14300kN | 滚针轴承 | SCE138 |
| 140 | 250 | 68 | 670000kN | 830000kN | 圆柱滚子轴承 | NU2228-E-XL-M1 |
| 20 | 26 | 30 | 21800kN | 40000kN | 滚针轴承 | HK2030-ZW |
| 140 | 250 | 68 | 670000kN | 830000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ2228-E-XL-M1 + HJ2228-E |
| 140 | 250 | 68 | 670000kN | 830000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ2228-E-XL-M1 |
| 20 | 26 | 20 | 22400kN | 48000kN | 滚针轴承 | HN2020 |
| 140 | 250 | 42 | 460000kN | 510000kN | 圆柱滚子轴承 | NUP228-E-XL-M1 |
| 20 | 26 | 20 | 15700kN | 26000kN | 滚针轴承 | HK2020 |
| 140 | 250 | 42 | 460000kN | 510000kN | 圆柱滚子轴承 | NU228-E-XL-M1 |
| 20 | 26 | 20 | 12700kN | 20100kN | 滚针轴承 | HK2020-2RS |
| 140 | 250 | 42 | 460000kN | 510000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ228-E-XL-M1 + HJ228-E |
| 20 | 26 | 18 | 12700kN | 20100kN | 滚针轴承 | HK2018-RS |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信