| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 200 | 360 | 58 | 269000 | 310000 | 深沟球轴承 | 6240 |
| 200 | 360 | 58 | 269000 | 310000 | 深沟球轴承 | 6240ZZS |
| 200 | 420 | 80 | 380000 | 445000 | 深沟球轴承 | 6340 |
| 220 | 270 | 24 | 76500 | 107000 | 深沟球轴承 | 6844 |
| 220 | 300 | 38 | 146000 | 169000 | 深沟球轴承 | 6944 |
| 220 | 340 | 37 | 180000 | 217000 | 深沟球轴承 | 16044 |
| 220 | 340 | 56 | 235000 | 271000 | 深沟球轴承 | 6044 |
| 220 | 340 | 56 | 235000 | 271000 | 深沟球轴承 | 6044ZZS |
| 220 | 400 | 65 | 310000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6244 |
| 220 | 460 | 88 | 410000 | 520000 | 深沟球轴承 | 6344 |
| 240 | 300 | 28 | 98500 | 137000 | 深沟球轴承 | 6848 |
| 240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 深沟球轴承 | 6948 |
| 240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 深沟球轴承 | 6948ZZS |
| 240 | 360 | 37 | 196000 | 243000 | 深沟球轴承 | 16048 |
| 240 | 360 | 56 | 244000 | 296000 | 深沟球轴承 | 6048 |
| 240 | 440 | 72 | 340000 | 430000 | 深沟球轴承 | 6248 |
| 240 | 500 | 95 | 470000 | 625000 | 深沟球轴承 | 6348 |
| 260 | 320 | 28 | 101000 | 148000 | 深沟球轴承 | 6852 |
| 260 | 360 | 46 | 204000 | 255000 | 深沟球轴承 | 6952 |
| 260 | 400 | 44 | 237000 | 310000 | 深沟球轴承 | 16052 |
| 260 | 400 | 65 | 291000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6052 |
| 260 | 480 | 80 | 400000 | 540000 | 深沟球轴承 | 6252 |
| 260 | 540 | 102 | 505000 | 710000 | 深沟球轴承 | 6352 |
| 280 | 350 | 33 | 133000 | 191000 | 深沟球轴承 | 6856 |
| 280 | 380 | 46 | 209000 | 272000 | 深沟球轴承 | 6956 |
| 280 | 420 | 44 | 243000 | 330000 | 深沟球轴承 | 16056 |
| 280 | 420 | 65 | 300000 | 410000 | 深沟球轴承 | 6056 |
| 280 | 500 | 80 | 400000 | 550000 | 深沟球轴承 | 6256 |
| 280 | 580 | 108 | 570000 | 840000 | 深沟球轴承 | 6356 |
| 300 | 380 | 38 | 166000 | 233000 | 深沟球轴承 | 6860 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信