| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030 |
| 150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030ZZ |
| 150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030VV |
| 150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030DDU |
| 150 | 270 | 45 | 176000 | 168000 | 深沟球轴承 | 6230 |
| 150 | 270 | 45 | 176000 | 168000 | 深沟球轴承 | 6230ZZS |
| 150 | 320 | 65 | 274000 | 284000 | 深沟球轴承 | 6330 |
| 150 | 320 | 65 | 274000 | 284000 | 深沟球轴承 | 6330ZZS |
| 160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832 |
| 160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832ZZS |
| 160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832VV |
| 160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832DDU |
| 160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深沟球轴承 | 6932 |
| 160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深沟球轴承 | 6932ZZS |
| 160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深沟球轴承 | 6932DDU |
| 160 | 240 | 25 | 99000 | 108000 | 深沟球轴承 | 16032 |
| 160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 深沟球轴承 | 6032 |
| 160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 深沟球轴承 | 6032ZZ |
| 160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 深沟球轴承 | 6032DDU |
| 160 | 290 | 48 | 185000 | 186000 | 深沟球轴承 | 6232 |
| 160 | 290 | 48 | 185000 | 186000 | 深沟球轴承 | 6232ZZS |
| 160 | 340 | 68 | 278000 | 287000 | 深沟球轴承 | 6332 |
| 170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深沟球轴承 | 6834 |
| 170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深沟球轴承 | 6834ZZS |
| 170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深沟球轴承 | 6834VV |
| 170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深沟球轴承 | 6834DDU |
| 170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 深沟球轴承 | 6934 |
| 170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 深沟球轴承 | 6934ZZS |
| 170 | 260 | 28 | 114000 | 126000 | 深沟球轴承 | 16034 |
| 170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 深沟球轴承 | 6034 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信