| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910DDU |
| 50 | 80 | 10 | 15400 | 12400 | 深沟球轴承 | 16010 |
| 50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010 |
| 50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010ZZ |
| 50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010VV |
| 50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010DDU |
| 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210 |
| 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210ZZ |
| 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210VV |
| 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210DDU |
| 50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310 |
| 50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310ZZ |
| 50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310VV |
| 50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310DDU |
| 55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811 |
| 55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811ZZ |
| 55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811VV |
| 55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811DD |
| 55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911 |
| 55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911ZZ |
| 55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911VV |
| 55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911DDU |
| 55 | 90 | 11 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 16011 |
| 55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011 |
| 55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011ZZ |
| 55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011VV |
| 55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011DDU |
| 55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211 |
| 55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211ZZ |
| 55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211VV |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信