| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深沟球轴承 | 6308VV |
| 40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深沟球轴承 | 6308DDU |
| 45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深沟球轴承 | 6809 |
| 45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深沟球轴承 | 6809ZZ |
| 45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深沟球轴承 | 6809VV |
| 45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深沟球轴承 | 6809DD |
| 45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深沟球轴承 | 6909 |
| 45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深沟球轴承 | 6909ZZ |
| 45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深沟球轴承 | 6909VV |
| 45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深沟球轴承 | 6909DDU |
| 45 | 75 | 10 | 14900 | 11400 | 深沟球轴承 | 16009 |
| 45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009 |
| 45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009ZZ |
| 45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009VV |
| 45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009DDU |
| 45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209 |
| 45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209ZZ |
| 45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209VV |
| 45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209DDU |
| 45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309 |
| 45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309ZZ |
| 45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309VV |
| 45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309DDU |
| 50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810 |
| 50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810ZZ |
| 50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810VV |
| 50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810DDU |
| 50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910 |
| 50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910ZZ |
| 50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910VV |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信