| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 170mm | 280mm | 88mm | YM型 | 23134YM | ||
| 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(双列双外圈) | 48282/48220DC | ||
| 180mm | 280mm | 74mm | YM型 | 23036YM | ||
| 170mm | 260mm | 67mm | YM型 | 23034YM | ||
| 120.65mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(双列双外圈) | M224749/M224710D | ||
| 120.65mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | L225842/L225812D | ||
| 170mm | 310mm | 110mm | YM型 | 23234YM | ||
| 120.65mm | 161.925mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | L624549/L624514D | ||
| 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | 13682/13621DC | ||
| 170mm | 230mm | 45mm | YM型 | 23934YM | ||
| 170mm | 280mm | 88mm | YM型 | 23134YM | ||
| 34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28138/28318D | ||
| 160mm | 340mm | 136mm | YM型 | 23332YM | ||
| 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | 13682/13621D | ||
| 170mm | 260mm | 67mm | YM型 | 23034YM | ||
| 34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14139/14276D | ||
| 35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 441/432D | ||
| 34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 449/432D | ||
| 34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28138/28318D | ||
| 160mm | 340mm | 114mm | YM型 | 22332YMB | ||
| 170mm | 230mm | 45mm | YM型 | 23934YM | ||
| 320mm | 580mm | 150mm | YM型 | 22264YMB | ||
| 34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27875/27820D | ||
| 340mm | 460mm | 90mm | YM型 | 23968YMB | ||
| 34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14139/14276D | ||
| 320mm | 540mm | 218mm | YM型 | 24164YMB | ||
| 34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28137/28318D | ||
| 320mm | 580mm | 208mm | YM型 | 23264YMB | ||
| 320mm | 540mm | 176mm | YM型 | 23164YMB | ||
| 34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 449/432D | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信