| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 127mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | HM926747/HM926710DC | ||
| 127mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 97500/97901D | ||
| 340mm | 460mm | 90mm | YM型 | 23968YMB | ||
| 127mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | 74500/74851CD | ||
| 340mm | 520mm | 180mm | YM型 | 24068YMB | ||
| 127mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 67388/67325D | ||
| 320mm | 580mm | 208mm | YM型 | 23264YMB | ||
| 127mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 67388/67322D | ||
| 340mm | 520mm | 133mm | YM型 | 23068YMB | ||
| 127mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 67388/67322DC | ||
| 180mm | 380mm | 126mm | YM型 | 22336YMB | ||
| 190mm | 290mm | 75mm | YM型 | 23038YM | ||
| 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(双列双外圈) | 48290/48220D | ||
| 180mm | 320mm | 112mm | YM型 | 23236YM | ||
| 190mm | 260mm | 52mm | YM型 | 23938YM | ||
| 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(双列双外圈) | 48290/48220DC | ||
| 180mm | 300mm | 96mm | YM型 | 23136YM | ||
| 127mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | L225849/L225812D | ||
| 180mm | 380mm | 126mm | YM型 | 22336YMB | ||
| 125.298mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | HM926745/HM926710D | ||
| 180mm | 280mm | 74mm | YM型 | 23036YM | ||
| 124.943mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 95491/95927CD | ||
| 180mm | 320mm | 112mm | YM型 | 23236YM | ||
| 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(双列双外圈) | 48286/48220D | ||
| 170mm | 310mm | 110mm | YM型 | 23234YM | ||
| 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(双列双外圈) | 48286/48220DC | ||
| 120.65mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 95475/95927CD | ||
| 180mm | 300mm | 96mm | YM型 | 23136YM | ||
| 120.65mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 795/792CD | ||
| 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(双列双外圈) | 48282/48220D | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信