| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 685.8 | 876.3 | 2120 | 5500 | 圆锥滚子轴承 | EE 655270/655345 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NUP 322 ECJ |
| 710 | 950 | 2860 | 6550 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 332890 | |
| 710 | 950 | 2860 | 6550 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 332890/HA1 | |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2222 ECJ |
| 711.2 | 939.8 | 2640 | 6200 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 328068/HA4 | |
| 723.9 | 914.4 | 2050 | 4900 | 圆锥滚子轴承 | EE 755285/755360 | |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2222 ECP |
| 110 | 280 | 65 | 550 | 630 | 圆柱滚子轴承 | NJ 422 M |
| 749.3 | 990.6 | 4570 | 12000 | 圆锥滚子轴承 | LM 283649/610/HA1 | |
| 760 | 889 | 1230 | 3800 | 圆锥滚子轴承 | LL 483448/418 | |
| 760 | 889 | 1870 | 5850 | 圆锥滚子轴承 | L 183448/410 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NJ 322 ECP |
| 762 | 889 | 1870 | 5850 | 圆锥滚子轴承 | L 183449/410 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NJ 322 ECJ |
| 762 | 889 | 1230 | 3800 | 圆锥滚子轴承 | LL 483449/418 | |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2222 ECML |
| 774.7 | 965.2 | 1940 | 4900 | 圆锥滚子轴承 | EE 752305/752380 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NJ 322 ECM |
| 801.688 | 914.4 | 1100 | 3550 | 圆锥滚子轴承 | LL 584449/410 | |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NU 2222 ECNML |
| 838.2 | 1041.4 | 1900 | 4800 | 圆锥滚子轴承 | EE 763330/763410 | |
| 857.25 | 1092.2 | 2810 | 7350 | 圆锥滚子轴承 | EE 157337/157430 | |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | NJ 222 ECP |
| 110 | 170 | 28 | 128 | 166 | 圆柱滚子轴承 | NU 1022 M |
| 900 | 1180 | 3960 | 9150 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 328214/HA5 | |
| 977.9 | 1130.3 | 1450 | 4400 | 圆锥滚子轴承 | LL 687949/910 | |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | NJ 222 ECJ |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | NJ 222 ECM |
| 1016 | 1270 | 2750 | 7500 | 圆锥滚子轴承 | EE 168400/168500 | |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信