| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NUP 322 ECML |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | NU 222 ECML |
| 549.275 | 692.15 | 1340 | 3450 | 圆锥滚子轴承 | L 476549/510 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NU 322 ECM |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NU 322 ECP |
| 558.8 | 736.6 | 1830 | 4150 | 圆锥滚子轴承 | EE 843220/843290 | |
| 558.8 | 736.6 | 2330 | 5700 | 圆锥滚子轴承 | LM 377449/410 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NU 322 ECJ |
| 560 | 1080 | 8970 | 16000 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 334018/HA5 | |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | N 222 ECP |
| 607.72 | 787.4 | 2160 | 5300 | 圆锥滚子轴承 | EE 649239/649310 | |
| 609.6 | 787.4 | 2160 | 5300 | 圆锥滚子轴承 | EE 649240/649310 | |
| 635 | 736.6 | 858 | 2650 | 圆锥滚子轴承 | 80780/80720 | |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | N 222 ECM |
| 660.4 | 939.8 | 3740 | 8150 | 圆锥滚子轴承 | 332383 | |
| 660.4 | 1000 | 4400 | 9500 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 334140/HA4 | |
| 660.4 | 812.8 | 1940 | 5600 | 圆锥滚子轴承 | L 281147/110 | |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NU 322 ECML |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NUP 2222 ECP |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NU 2222 ECJ |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NU 2222 ECP |
| 679.45 | 901.7 | 3580 | 9000 | 圆锥滚子轴承 | LM 281849/810/HA4 | |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | NJ 222 ECML |
| 680 | 1000 | 5610 | 12700 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 332787/HA4 | |
| 110 | 170 | 28 | 128 | 166 | 圆柱滚子轴承 | NU 1022 ML |
| 682.625 | 1080 | 6710 | 13200 | 圆锥滚子轴承 | BT1B 332705/HA4 | |
| 682.625 | 965.2 | 5120 | 12500 | 圆锥滚子轴承 | 332283 | |
| 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 圆柱滚子轴承 | NU 2222 ECML |
| 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 圆柱滚子轴承 | NUP 222 ECML |
| 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 圆柱滚子轴承 | NUP 322 ECP |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信