| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 深沟球轴承 | 6302-RSH |
| 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 深沟球轴承 | 6302-RSL |
| 15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 深沟球轴承 | W 63802-2Z |
| 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 深沟球轴承 | W 6202-2RZ |
| 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 深沟球轴承 | W 6002-2RS1 |
| 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 深沟球轴承 | W 6002-2Z |
| 15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 深沟球轴承 | W 6302-2RZ |
| 15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 深沟球轴承 | W 63802 |
| 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 深沟球轴承 | W 6002-2RZ |
| 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 深沟球轴承 | W 61702 R-2Z |
| 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深沟球轴承 | 6202-2ZNR |
| 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 深沟球轴承 | W 61902-2Z |
| 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 深沟球轴承 | W 6202 |
| 15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 深沟球轴承 | 61802-2RS1 |
| 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 深沟球轴承 | 61902-2RZ |
| 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 深沟球轴承 | W 61902 R-2Z |
| 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 深沟球轴承 | 6002-2Z |
| 15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 深沟球轴承 | W 63802 R |
| 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深沟球轴承 | 6202-RSL |
| 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深沟球轴承 | 6202-RSH |
| 15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 深沟球轴承 | W 6302-2Z |
| 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 深沟球轴承 | W 6202-2RS1 |
| 15.875 | 34.925 | 7.142 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 | D/W R10 |
| 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 深沟球轴承 | RLS 5-2RS1 |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 | D/W R10-2RS1 |
| 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 深沟球轴承 | D/W SRI-1458 |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 | D/W R10 R-2Z |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 | D/W R10-2RZ |
| 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 深沟球轴承 | D/W SRI-1458-2ZS |
| 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 深沟球轴承 | RLS 5-2Z |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信