| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深沟球轴承 | W 61901-2RS1 |
| 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 | W 61801 R-2ZS |
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 深沟球轴承 | 6001-2RSL |
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 深沟球轴承 | 6001-2RSH |
| 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 深沟球轴承 | W 61701-2ZS |
| 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深沟球轴承 | W 61901 R |
| 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 深沟球轴承 | 61901-2Z |
| 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 深沟球轴承 | W 61701 R |
| 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 | W 63801-2Z |
| 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 | W 61801-2Z |
| 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深沟球轴承 | W 61901-2Z |
| 12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 深沟球轴承 | 62201-2RS1 |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8 R-2Z |
| 12.7 | 22.225 | 5.558 | 1.11 | 0.53 | 深沟球轴承 | D/W R6-5 |
| 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深沟球轴承 | D/W ER1212-2ZS |
| 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 | RLS 4-2Z |
| 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 | RLS 4-2RS1 |
| 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深沟球轴承 | D/W SRI-1212-2ZS |
| 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深沟球轴承 | D/W ER1212 |
| 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8 R |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8-2RS1 |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8 R-2RS1 |
| 12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 | 0.53 | 深沟球轴承 | D/W R6-5-2ZS |
| 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 | RLS 4 |
| 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8 |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8-2Z |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8-2RZ |
| 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深沟球轴承 | D/W SRI-1212 |
| 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 | D/W R8 R-2RZ |
| 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 深沟球轴承 | W 61702-2RS1 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信