| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | 深沟球轴承 | 6302/HR11TN |
| 15 | 32 | 8 | 0.135 | 0.105 | 深沟球轴承 | 16002/HR22T2 |
| 15 | 35 | 11 | 0.175 | 0.135 | 深沟球轴承 | 6202/HR22Q2 |
| 15 | 42 | 13 | 0.26 | 0.21 | 深沟球轴承 | 6302/HR22Q2 |
| 15 | 32 | 9 | 0.14 | 0.11 | 深沟球轴承 | 6002/HR22Q2 |
| 15 | 32 | 9 | 0.14 | 0.11 | 深沟球轴承 | 6002/HR22T2 |
| 15 | 32 | 8 | 0.19 | 0.13 | 深沟球轴承 | 16002/HR11QN |
| 15 | 32 | 9 | 0.2 | 0.14 | 深沟球轴承 | 6002/HR11TN |
| 15 | 32 | 8 | 0.19 | 0.13 | 深沟球轴承 | 16002/HR11TN |
| 15 | 35 | 11 | 0.25 | 0.17 | 深沟球轴承 | 6202/HR11QN |
| 15 | 42 | 13 | 0.26 | 0.21 | 深沟球轴承 | 6302/HR22T2 |
| 15 | 35 | 11 | 0.175 | 0.135 | 深沟球轴承 | 6202/HR22T2 |
| 15 | 32 | 8 | 0.135 | 0.105 | 深沟球轴承 | 16002/HR22Q2 |
| 15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | 深沟球轴承 | 6302/HR11QN |
| 15 | 32 | 9 | 0.2 | 0.14 | 深沟球轴承 | 6002/HR11QN |
| 17 | 35 | 8 | 0.24 | 0.16 | 深沟球轴承 | 16003/HR11TN |
| 17 | 35 | 10 | 0.26 | 0.17 | 深沟球轴承 | 6003/HR11TN |
| 17 | 35 | 8 | 0.24 | 0.16 | 深沟球轴承 | 16003/HR11QN |
| 17 | 47 | 14 | 0.37 | 0.26 | 深沟球轴承 | 6303/HR11TN |
| 17 | 35 | 10 | 0.26 | 0.17 | 深沟球轴承 | 6003/HR11QN |
| 17 | 40 | 12 | 0.225 | 0.175 | 深沟球轴承 | 6203/HR22T2 |
| 17 | 40 | 12 | 0.225 | 0.175 | 深沟球轴承 | 6203/HR22Q2 |
| 17 | 47 | 14 | 0.26 | 0.21 | 深沟球轴承 | 6303/HR22Q2 |
| 17 | 40 | 12 | 0.32 | 0.22 | 深沟球轴承 | 6203/HR11TN |
| 17 | 47 | 14 | 0.26 | 0.21 | 深沟球轴承 | 6303/HR22T2 |
| 17 | 35 | 10 | 0.18 | 0.135 | 深沟球轴承 | 6003/HR22Q2 |
| 17 | 40 | 12 | 0.32 | 0.22 | 深沟球轴承 | 6203/HR11QN |
| 17 | 47 | 14 | 0.37 | 0.26 | 深沟球轴承 | 6303/HR11QN |
| 17 | 35 | 8 | 0.17 | 0.13 | 深沟球轴承 | 16003/HR22T2 |
| 17 | 35 | 10 | 0.18 | 0.135 | 深沟球轴承 | 6003/HR22T2 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信