| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 深沟球轴承 | 629/HR11TN |
| 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 深沟球轴承 | 6200/HR11TN |
| 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 16100/HR22T2 |
| 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 16100/HR22Q2 |
| 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 6000/HR22Q2 |
| 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6200/HR22T2 |
| 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6000/HR11TN |
| 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6200/HR22Q2 |
| 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 深沟球轴承 | 6300/HR11TN |
| 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 深沟球轴承 | 6300/HR11QN |
| 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6000/HR11QN |
| 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 深沟球轴承 | 6000/HR22T2 |
| 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 深沟球轴承 | 6300/HR22T2 |
| 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 深沟球轴承 | 16100/HR11TN |
| 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 深沟球轴承 | 16100/HR11QN |
| 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 深沟球轴承 | 6300/HR22Q2 |
| 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 深沟球轴承 | 6200/HR11QN |
| 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6001/HR22Q2 |
| 12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 深沟球轴承 | 6201/HR11TN |
| 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 深沟球轴承 | 6301/HR11TN |
| 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 深沟球轴承 | 6001/HR22T2 |
| 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 深沟球轴承 | 6201/HR22T2 |
| 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 深沟球轴承 | 6301/HR22Q2 |
| 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 深沟球轴承 | 6301/HR22T2 |
| 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 深沟球轴承 | 6201/HR22Q2 |
| 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 深沟球轴承 | 6301/HR11QN |
| 12 | 28 | 8 | 0.16 | 0.11 | 深沟球轴承 | 6001/HR11QN |
| 12 | 28 | 8 | 0.16 | 0.11 | 深沟球轴承 | 6001/HR11TN |
| 12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 深沟球轴承 | 6201/HR11QN |
| 15 | 35 | 11 | 0.25 | 0.17 | 深沟球轴承 | 6202/HR11TN |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信