| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1416 | ||
| 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1412 | ||
| 12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | HK1210 | ||
| 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/9 | ||
| 8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/8 | ||
| 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | NA49/32R | ||
| 28mm | 45mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/28R | ||
| 22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/22R | ||
| 360mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4872 | ||
| 340mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4868 | ||
| 300mm | 380mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4860 | ||
| 280mm | 350mm | 69mm | 滚针轴承 | NA4856 | ||
| 260mm | 320mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4852 | ||
| 240mm | 300mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4848 | ||
| 220mm | 270mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4844 | ||
| 200mm | 250mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4840 | ||
| 190mm | 240mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4838 | ||
| 180mm | 225mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4836 | ||
| 170mm | 215mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4834 | ||
| 160mm | 200mm | 40mm | 滚针轴承 | NA4832 | ||
| 150mm | 190mm | 40mm | 滚针轴承 | NA4830 | ||
| 140mm | 175mm | 35mm | 滚针轴承 | NA4828 | ||
| 130mm | 165mm | 35mm | 滚针轴承 | NA4826 | ||
| 30mm | 35mm | 17mm | 滚针轴承 | K30×35×17 | ||
| 30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | K30×37×16 | ||
| 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | K30×35×13 | ||
| 30mm | 35mm | 27mm | 滚针轴承 | K30×35×27 | ||
| 28mm | 35mm | 16mm | 滚针轴承 | K28×35×16 | ||
| 30mm | 35mm | 17mm | 滚针轴承 | K30×35×17 | ||
| 28mm | 34mm | 17mm | 滚针轴承 | K28×34×17 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信