| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | HK6020 | ||
| 9mm | 13mm | 12mm | 滚针轴承 | HK0912 | ||
| 10mm | 14mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1012 | ||
| 25mm | 32mm | 20mm | 滚针轴承 | HK2520 | ||
| 28mm | 35mm | 20mm | 滚针轴承 | HK2820 | ||
| 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | HK3020 | ||
| 35mm | 42mm | 20mm | 滚针轴承 | HK3520 | ||
| 40mm | 47mm | 20mm | 滚针轴承 | HK4020 | ||
| 45mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | HK4520 | ||
| 25mm | 32mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2512 | ||
| 30mm | 37mm | 12mm | 滚针轴承 | BK3012 | ||
| 35mm | 42mm | 12mm | 滚针轴承 | BK3512 | ||
| 40mm | 47mm | 12mm | 滚针轴承 | BK4012 | ||
| 16mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1616 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1816 | ||
| 20mm | 26mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2016 | ||
| 22mm | 28mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2216 | ||
| 50mm | 58mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5020 | ||
| 55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5520 | ||
| 60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | BK6020 | ||
| 9mm | 13mm | 12mm | 滚针轴承 | BK0912 | ||
| 10mm | 14mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1012 | ||
| 25mm | 32mm | 20mm | 滚针轴承 | BK2520 | ||
| 28mm | 35mm | 20mm | 滚针轴承 | BK2820 | ||
| 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | BK3020 | ||
| 35mm | 42mm | 20mm | 滚针轴承 | BK3520 | ||
| 40mm | 47mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4020 | ||
| 45mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4520 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信