| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 47 | 24.6 | 45 | 滚针轴承 | NKX 35 Z | ||
| 47 | 24.6 | 45 | 滚针轴承 | NKX 35 | ||
| 52 | 26.4 | 51 | 滚针轴承 | NKX 40 Z | ||
| 52 | 26.4 | 51 | 滚针轴承 | NKX 40 | ||
| 52 | 26.4 | 51 | 滚针轴承 | NKXR 40 | ||
| 52 | 26.4 | 51 | 滚针轴承 | NKXR 40 Z | ||
| 58 | 27.5 | 57 | 滚针轴承 | NKX 45 | ||
| 58 | 27.5 | 57 | 滚针轴承 | NKXR 45 | ||
| 58 | 27.5 | 57 | 滚针轴承 | NKXR 45 Z | ||
| 58 | 27.5 | 57 | 滚针轴承 | NKX 45 Z | ||
| 62 | 38 | 78 | 滚针轴承 | NKX 50 Z | ||
| 62 | 38 | 78 | 滚针轴承 | NKXR 50 | ||
| 62 | 38 | 78 | 滚针轴承 | NKX 50 | ||
| 62 | 38 | 78 | 滚针轴承 | NKXR 50 Z | ||
| 72 | 41.8 | 96.5 | 滚针轴承 | NKX 60 | ||
| 72 | 41.8 | 96.5 | 滚针轴承 | NKX 60 Z | ||
| 85 | 44.6 | 98 | 滚针轴承 | NKX 70 | ||
| 85 | 44.6 | 98 | 滚针轴承 | NKX 70 Z | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2012 | ||
| 22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2212 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1816 | ||
| 20mm | 26mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2016 | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1812 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2012 | ||
| 5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0509T2 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1816 | ||
| 4mm | 8mm | 8mm | 滚针轴承 | BK0408T2 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2012 | ||
| 22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2212 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1816 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信