| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 40 | 47 | 16 | 14000kN | 24300kN | 滚针轴承 | HK4016-2RS |
| 170 | 230 | 60 | 435000kN | 930000kN | 圆柱滚子轴承 | SL024934 |
| 40 | 47 | 12 | 14000kN | 24300kN | 滚针轴承 | HK4012 |
| 38.1 | 47.625 | 38.1 | 47500kN | 86000kN | 滚针轴承 | SCE2424-PP |
| 170 | 230 | 60 | 435000kN | 930000kN | 圆柱滚子轴承 | SL014934 |
| 170 | 230 | 60 | 340000kN | 700000kN | 圆柱滚子轴承 | NNU4934-S-M-SP |
| 38.1 | 47.625 | 34.92 | 47500kN | 86000kN | 滚针轴承 | SCE2422-P |
| 170 | 230 | 60 | 340000kN | 700000kN | 圆柱滚子轴承 | NNU4934-S-K-M-SP |
| 170 | 230 | 36 | 365000kN | 540000kN | 圆柱滚子轴承 | SL182934-XL |
| 38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500kN | 86000kN | 滚针轴承 | SCE2420 |
| 170 | 230 | 28 | 159000kN | 265000kN | 圆柱滚子轴承 | N1934-K-M1-SP |
| 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500kN | 66000kN | 滚针轴承 | SCE2416 |
| 170 | 215 | 45 | 260000kN | 600000kN | 圆柱滚子轴承 | SL024834 |
| 38.1 | 47.625 | 25.4 | 36000kN | 60000kN | 滚针轴承 | SCE2416-P |
| 170 | 215 | 45 | 260000kN | 600000kN | 圆柱滚子轴承 | SL014834 |
| 38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000kN | 60000kN | 滚针轴承 | SCE2414 |
| 160 | 340 | 114 | 1690000kN | 2170000kN | 圆柱滚子轴承 | SL192332-TB-BR |
| 38.1 | 47.625 | 22.225 | 30500kN | 48500kN | 滚针轴承 | SCE2414-P |
| 160 | 340 | 114 | 1600000kN | 2010000kN | 圆柱滚子轴承 | LSL192332-TB |
| 38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500kN | 48500kN | 滚针轴承 | SCE2412 |
| 160 | 340 | 114 | 1300000kN | 1800000kN | 圆柱滚子轴承 | NU2332-E-M1 |
| 38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400kN | 36500kN | 滚针轴承 | SCE2410 |
| 160 | 340 | 114 | 1300000kN | 1800000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ2332-E-XL-M1 + HJ2332-E |
| 38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600kN | 26000kN | 滚针轴承 | SCE248 |
| 160 | 340 | 114 | 1300000kN | 1800000kN | 圆柱滚子轴承 | NJ2332-E-M1 |
| 35 | 42 | 20 | 33500kN | 83000kN | 滚针轴承 | HN3520 |
| 35 | 42 | 20 | 23800kN | 46000kN | 滚针轴承 | HK3520 |
| 160 | 340 | 114 | 1120000kN | 1640000kN | 圆柱滚子轴承 | F-573050.ZL-K-C3 |
| 35 | 42 | 20 | 18700kN | 33500kN | 滚针轴承 | HK3520-2RS |
| 35 | 42 | 18 | 18700kN | 33500kN | 滚针轴承 | HK3518-RS |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信