| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 630mm | 920mm | 212mm | YM型 | 230/630YMB | ||
| 29.987mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | 17118/17245D | ||
| 28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43112/43319D | ||
| 630mm | 850mm | 165mm | YM型 | 239/630YMB | ||
| 28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02872/02823D | ||
| 28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26112/26284D | ||
| 600mm | 980mm | 300mm | YM型 | 231/600YMB | ||
| 28.575mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26112/26282D | ||
| 600mm | 870mm | 272mm | YM型 | 240/600YMB | ||
| 600mm | 870mm | 200mm | YM型 | 230/600YMB | ||
| 28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2578/2524YD | ||
| 600mm | 800mm | 150mm | YM型 | 239/600YMB | ||
| 28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(双列双外圈) | 24112/24262D | ||
| 560mm | 1030mm | 365mm | YM型 | 232/560YMB | ||
| 28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15112/15251D | ||
| 560mm | 920mm | 355mm | YM型 | 241/560YMB | ||
| 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26100/26284D | ||
| 25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26100/26282D | ||
| 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15101/15251D | ||
| 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15100-S/15251D | ||
| 560mm | 920mm | 280mm | YM型 | 231/560YMB | ||
| 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15100/15251D | ||
| 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | 07100-SA/07196D | ||
| 240mm | 460mm | 147mm | YM型 | 26348YM | ||
| 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | 07100-S/07196D | ||
| 240mm | 440mm | 160mm | YM型 | 23248YM | ||
| 240mm | 440mm | 120mm | YM型 | 22248YMB | ||
| 240mm | 400mm | 160mm | YM型 | 24148YMB | ||
| 25mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | 07097/07196D | ||
| 240mm | 400mm | 128mm | YM型 | 23148YMB | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信