| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 177.787mm | 276.225mm | 181.02mm | TDO(双列双外圈) | HM136948/HM136916XD | ||
| 560mm | 750mm | 140mm | YM型 | 239/560YMB | ||
| 560mm | 820mm | 258mm | YM型 | 240/560YMB | ||
| 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67787/67720CD | ||
| 174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237542/HM237510CD | ||
| 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67786/67720CD | ||
| 530mm | 980mm | 355mm | YM型 | 232/530YMB | ||
| 174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 94687/94114CD | ||
| 170mm | 254mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | M235149/M235113CD | ||
| 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67787/67720CD | ||
| 168.275mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67782/67720CD | ||
| 560mm | 820mm | 195mm | YM型 | 230/560YMB | ||
| 530mm | 870mm | 335mm | YM型 | 241/530YMB | ||
| 560mm | 750mm | 140mm | YM型 | 239/560YMB | ||
| 530mm | 870mm | 272mm | YM型 | 231/530YMB | ||
| 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67786/67720CD | ||
| 530mm | 980mm | 355mm | YM型 | 232/530YMB | ||
| 166.687mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | 46792/46720CD | ||
| 530mm | 780mm | 250mm | YM型 | 240/530YMB | ||
| 170mm | 254mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | M235149/M235113CD | ||
| 530mm | 870mm | 335mm | YM型 | 241/530YMB | ||
| 165.1mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 94649/94118D | ||
| 530mm | 780mm | 185mm | YM型 | 230/530YMB | ||
| 168.275mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67782/67720CD | ||
| 165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237536/HM237510CD | ||
| 530mm | 870mm | 272mm | YM型 | 231/530YMB | ||
| 530mm | 710mm | 136mm | YM型 | 239/530YMB | ||
| 34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28138/28318D | ||
| 530mm | 780mm | 250mm | YM型 | 240/530YMB | ||
| 34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14139/14276D | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信