| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495/493D | ||
| 558.8mm | 736.6mm | 76.2mm | 圆柱滚子轴承 | EE542220/542290 | ||
| 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495/493DC | ||
| 685.8mm | 876.3mm | 93.662mm | 圆柱滚子轴承 | EE655270/655345 | ||
| 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | L116149/L116110D | ||
| 558.8mm | 723.9mm | 73.025mm | 圆柱滚子轴承 | EE647220/647285 | ||
| 698.5mm | 819.15mm | 63.5mm | 圆柱滚子轴承 | LL382149/LL382110 | ||
| 635mm | 736.6mm | 57.15mm | 圆柱滚子轴承 | 80780/80720 | ||
| 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | L116149/L116110DC | ||
| 711.2mm | 914.4mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | EE755280/755360 | ||
| 80.962mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 740/742D | ||
| 400mm | 600mm | 90mm | 圆柱滚子轴承 | NU1080MA | ||
| 80.962mm | 152.4mm | 88.9mm | TDO(双列双外圈) | 662/654D | ||
| 340mm | 520mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | NU1068MA | ||
| 320mm | 480mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NU1064MA | ||
| 80.962mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 581/572D | ||
| 300mm | 460mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NU1060MA | ||
| 280mm | 420mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1056MA | ||
| 80.962mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 496/493D | ||
| 80mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 98316/98789D | ||
| 260mm | 400mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1052MA | ||
| 200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | NU1040MA | ||
| 180mm | 280mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | NU1036MA | ||
| 710mm | 870mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/710V | ||
| 80mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 748/742D | ||
| 630mm | 780mm | 69mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/630V | ||
| 600mm | 730mm | 60mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/600V | ||
| 79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 590/592D | ||
| 530mm | 650mm | 56mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/530V | ||
| 79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 578/572D | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信