| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 25mm | 32mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2512 | ||
| 22mm | 28mm | 16mm | 滚针轴承 | HK2216 | ||
| 22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2212 | ||
| 20mm | 26mm | 16mm | 滚针轴承 | HK2016 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2012 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1816 | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1812 | ||
| 17mm | 23mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1712 | ||
| 16mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1616 | ||
| 16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1612 | ||
| 15mm | 21mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1516 | ||
| 15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1512 | ||
| 14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1416 | ||
| 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1412 | ||
| 12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | HK1210 | ||
| 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/9 | ||
| 8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/8 | ||
| 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | NA49/32R | ||
| 28mm | 45mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/28R | ||
| 22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/22R | ||
| 360mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4872 | ||
| 340mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4868 | ||
| 300mm | 380mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4860 | ||
| 280mm | 350mm | 69mm | 滚针轴承 | NA4856 | ||
| 260mm | 320mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4852 | ||
| 240mm | 300mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4848 | ||
| 220mm | 270mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4844 | ||
| 200mm | 250mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4840 | ||
| 190mm | 240mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4838 | ||
| 180mm | 225mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4836 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信