| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 21 | 13 | 20 | 滚针轴承 | HK 1522 | ||
| 21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | HK 1520.2RS | ||
| 21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | BK 1516 | ||
| 21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | HK 1516 | ||
| 21 | 7.65 | 9.5 | 滚针轴承 | HK 1512 | ||
| 21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | HK 1518 RS | ||
| 21 | 7.48 | 10 | 滚针轴承 | HK 1516.2RS | ||
| 21 | 7.65 | 9.5 | 滚针轴承 | BK 1512 | ||
| 22 | 12.8 | 19.6 | 滚针轴承 | HK 1622 | ||
| 22 | 7.37 | 9.8 | 滚针轴承 | HK 1612 | ||
| 22 | 10.5 | 15.6 | 滚针轴承 | HK 1616 | ||
| 22 | 7.37 | 9.8 | 滚针轴承 | HK 1616.2RS | ||
| 22 | 10.5 | 15.6 | 滚针轴承 | HK 1620.2RS | ||
| 22 | 7.37 | 9.8 | 滚针轴承 | BK 1612 | ||
| 22 | 11.2 | 20.4 | 滚针轴承 | HN 1612 | ||
| 22 | 7.37 | 9.8 | 滚针轴承 | HK 1614 RS | ||
| 22 | 10.5 | 15.6 | 滚针轴承 | BK 1616 | ||
| 22 | 12.8 | 19.6 | 滚针轴承 | BK 1622 | ||
| 22 | 7.37 | 9.8 | 滚针轴承 | BK 1614 RS | ||
| 23 | 7.65 | 10.6 | 滚针轴承 | HK 1712 | ||
| 24 | 7.92 | 11.2 | 滚针轴承 | HK 1816.2RS | ||
| 24 | 7.92 | 11.2 | 滚针轴承 | HK 1814 RS | ||
| 24 | 7.92 | 11.2 | 滚针轴承 | BK 1812 | ||
| 24 | 16.1 | 33.5 | 滚针轴承 | HN 1816 | ||
| 24 | 11.2 | 17.6 | 滚针轴承 | BK 1816 | ||
| 24 | 7.92 | 11.2 | 滚针轴承 | HK 1812 | ||
| 24 | 11.2 | 17.6 | 滚针轴承 | HK 1816 | ||
| 26 | 20.9 | 48 | 滚针轴承 | HN 2020 | ||
| 26 | 8.42 | 12.5 | 滚针轴承 | HK 2016.2RS | ||
| 26 | 15.1 | 26.5 | 滚针轴承 | HK 2020 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信