| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 70 | 125 | 24 | 66.3 | 55 | 角接触球轴承 | 7214 ACD/P4A |
| 30 | 带座轴承 | SNL 206-305 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 13.5 | 12.2 | 角接触球轴承 | S71914 CB/P4A |
| 35 | 带座轴承 | SE 507-606 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 22.1 | 16.3 | 角接触球轴承 | S71914 CE/P4A |
| 35 | 带座轴承 | SE 207 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 34.5 | 34 | 角接触球轴承 | S71914 CD/P4A |
| 35 | 带座轴承 | SE 208-307 | ||||
| 70 | 110 | 20 | 19 | 16.3 | 角接触球轴承 | 7014 CB/HCP4AL |
| 40 | 带座轴承 | SE 510-608 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 角接触球轴承 | 71914 ACE/HCP4A |
| 40 | 带座轴承 | SE 508-607 | ||||
| 70 | 110 | 20 | 22.5 | 17.3 | 角接触球轴承 | 7014 ACE/HCP4A |
| 40 | 带座轴承 | SE 208-307 | ||||
| 70 | 110 | 20 | 19 | 16.3 | 角接触球轴承 | 7014 CB/HCP4A |
| 45 | 带座轴承 | SE 511-609 | ||||
| 70 | 110 | 20 | 22.5 | 17.3 | 角接触球轴承 | S7014 ACE/HCP4A |
| 45 | 带座轴承 | SE 209 | ||||
| 70 | 110 | 20 | 23.8 | 18.3 | 角接触球轴承 | 7014 CE/P4AL |
| 45 | 带座轴承 | SE 509 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 22.1 | 16.3 | 角接触球轴承 | S71914 CE/HCP4A |
| 45 | 带座轴承 | FSE 511-609 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 34.5 | 34 | 角接触球轴承 | 71914 CD/HCP4A |
| 50 | 带座轴承 | SE 510-608 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 22.1 | 16.3 | 角接触球轴承 | 71914 CE/HCP4AH1 |
| 50 | 带座轴承 | SE 210 | ||||
| 70 | 110 | 20 | 52 | 45.5 | 角接触球轴承 | 7014 CD/HCP4AL |
| 50 | 带座轴承 | SE 512-610 | ||||
| 50 | 带座轴承 | FSE 512-610 | ||||
| 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 角接触球轴承 | 71914 ACE/P4AL |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信