| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/P4AL1 |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACE/HCP4AL |
| 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 角接触球轴承 | S71922 ACB/P4A |
| 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 角接触球轴承 | S71922 ACD/P4A |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | S71922 ACE/P4A |
| 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 角接触球轴承 | 71922 CB/P4AL |
| 110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACB/HCP4AL |
| 110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 角接触球轴承 | 71922 CE/HCP4AH1 |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | S71922 ACE/HCP4A |
| 3 | 8 | 3.5 | 0.806 | 0.72 | 推力球轴承 | BA 3 |
| 4 | 10 | 4 | 0.761 | 0.72 | 推力球轴承 | BA 4 |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/HCP4AH1 |
| 5 | 12 | 4 | 0.852 | 0.965 | 推力球轴承 | BA 5 |
| 6 | 14 | 5 | 1.78 | 1.92 | 推力球轴承 | BA 6 |
| 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 角接触球轴承 | 71922 CB/HCP4AL |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/HCP4A |
| 7 | 17 | 6 | 2.51 | 2.9 | 推力球轴承 | BA 7 |
| 8 | 19 | 7 | 3.19 | 3.8 | 推力球轴承 | BA 8 |
| 9 | 20 | 7 | 3.12 | 3.8 | 推力球轴承 | BA 9 |
| 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 角接触球轴承 | 7022 CB/HCP4AL |
| 10 | 24 | 9 | 9.95 | 15.3 | 推力球轴承 | 51100 |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/HCP4AL1 |
| 110 | 200 | 38 | 178 | 166 | 角接触球轴承 | 7222 CD/P4A |
| 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 71922 ACE/P4AH1 |
| 10 | 26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 推力球轴承 | 51200 |
| 110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 角接触球轴承 | 7022 CE/P4AH1 |
| 12 | 28 | 11.4 | 13.3 | 20.8 | 推力球轴承 | 53201 |
| 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 角接触球轴承 | 7022 ACE/HCP4AH1 |
| 110 | 200 | 38 | 168 | 160 | 角接触球轴承 | 7222 ACD/P4A |
| 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 推力球轴承 | 51101 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信